| «Прием врачей специалистов» | |||
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу с учетом стоимости материалов, руб. |
| 1 | Прием врача общей практики | прием | 1,48 |
| 2 | Прием врача-невролога | прием | 1,53 |
| 3 | Прием врача-офтальмолога | прием | 3,45 |
| 4 | Прием врача-оториноларинголога | прием | 1,99 |
| 5 | Прием врача-хирурга | прием | 3,08 |
| 6 | Прием врача-акушера-гинеколога | прием | 3,91 |
| 7 | Прием врача-фтизиатра | прием | 3,14 |
| 8 | Прием врача-психиатра-нарколога | прием | 2,48 |
| 9 | Прием врача-дерматовенеролога | прием | 3,19 |
| 10 | Прием врача-онколога | прием | 2,18 |
| 11 | Прием врача-стоматолога | прием | 3,92 |
| 12 | Прием врача специалиста для заключения экспертного решения | прием | 2,05 |
| 13 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | прием | 0,77 |
| В тарифах учтена стоимость расходных материалов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения. | |||
КРУГЛЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА