№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
---|---|---|---|
1.1 | Врачом — терапевтом | осмотр | 25,92 |
1.2 | Врачом-неврологом | осмотр | 21,37 |
1.3 | Врачом-офтальмологом | осмотр | 21,37 |
1.4 | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 21,37 |
1.5 | Врачом-хирургом | осмотр | 21,37 |
1.6 | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 36,06 |
1.7 | Врачом-фтизиатром | осмотр | 21,37 |
1.8 | Врачом-психиатром-наркологом | осмотр | 21,37 |
1.9 | Врачом-дерматовенерологом | осмотр | 30,53 |
1.10 | Врачом-онкологом | осмотр | 32,05 |
1.11 | Врачом-стоматологом | осмотр | 26,71 |
1.12 | Вынесение врачом- специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 32,05 |
1.13 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистром | услуга | 13,36 |
В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.