Осмотр специалистами
| № п/п | Наименование услуг | Цены |
|---|---|---|
| 1 | Врачом-терапевтом | 1.19 |
| 2 | Врачом-неврологом | 1.24 |
| 3 | Врачом-офтальмологом | 1.71 |
| 4 | Врачом-оториноларингологом | 1.38 |
| 5 | Врачом-хирургом | 1.60 |
| 6 | Врачом-акушером-гинекологом | 2.32 |
| 7 | Врачом-фтизиатром | 1.81 |
| 8 | Врачом-психиатром-наркологом | 2.17 |
| 9 | Врачом-инфекционистом | 0.00 |
| 10 | Врачом-дерматовенерологом | 1.83 |
| 11 | Врачом-урологом | 1.40 |
| 12 | Врачом-наркологом | 2.17 |
| 13 | Врачом-онкологом | 1.81 |
| 14 | Врачом-стоматологом | 2.17 |
| 15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 1.79 |
| 16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0.68 |
Ультразвуковые исследования
| № п/п | Наименование услуг | Цены |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | 3.48 |
| 2 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | 5.75 |
| 3 | УЗИ поджелудочной железы | 3.05 |
| 4 | УЗИ селезенки | 2.29 |
| 5 | УЗИ почек и надпочечников | 4.61 |
| 6 | УЗИ мочевого пузыря | 2.29 |
| 7 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3.44 |
| 8 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдомиально) | 5.75 |
| 9 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдомиально) | 4.61 |
| 10 | УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беременности | 4.61 |
| 11 | УЗИ плода в 1 триместре с 11 недель до 14 недель беременности | 4.74 |
| 12 | УЗИ плода во 2 и 3 триместрах беременности | 6.88 |
| 13 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 4.58 |
| 14 | УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 5.72 |
| 15 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстных или околоушных) | 2.29 |
| 16 | УЗИ мягких тканей | 2.29 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками
| № п/п | Наименование услуг | Цены |
|---|---|---|
| 1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 0.87 |
| 2 | Массаж лица (лобный, окологлазный, верхне- и нижнечелюстной) | 0.87 |
| 3 | Массаж шеи | 0.87 |
| 4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра | 1.29 |
| 5 | Массаж верхней конечности | 1.29 |
| 6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1.72 |
| 7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 0.87 |
| 8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 0.87 |
| 9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 0.87 |
| 10 | Массаж кисти и предплечья | 0.87 |
| 11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дух и области спины от 7-го до 1-го поясничного) | 2.15 |
| 12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей-включая пояснично-кресцовую область) | 1.29 |
| 13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 0.87 |
| 14 | Массаж пояснично-кресцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 0.87 |
| 15 |
Сегментарный массаж пояснично-кресцовой области |
1.29 |
| 16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1.72 |
| 17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 1.72 |
| 18 |
Массаж позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-кресцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) |
2.15 |
| 19 | Массаж нижней конечности | 1.29 |
| 20 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой области) | 1.72 |
| 21 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 0.87 |
| 22 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 0.87 |
| 23 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 0.87 |
| 24 | Массаж стопы и голени | 0.87 |
| 25 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) |
3.94 |
| 26 | Подготовка к проведению процедуры массажа | 0.43 |
Физиотерапия
| № п/п | Наименование услуг | Цены |
| 1 | Дарсонвализация местная | 2.03 |
| 2 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 2.06 |
| 3 | Надвенная лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 4.12 |
Акушерство и гинекология
| № п/п | Наименование услуг | Цены |
|---|---|---|
| 1 | Забор мазка на исследование | 0.74 |
| 2 |
Кольпоскопия простая |
4.76 |
| 3 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 10.95 |
| 4 | Диетормоэлектроагуляция | 12.44 |
| 5 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 3.55 |
| 6 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 3.55 |
| 7 | Вакуум-миниаборт с обезболиванием | 4.72 |
| 8 | Аспирационная биопсия из полости матки | 5.48 |
| 9 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | 3.66 |
| 10 | Биопсия шейки матки (ножевая) | 5.48 |
| 11 | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 9.74 |
Наркология
| № п/п | Наименование услуг | Цены |
|---|---|---|
| Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ (анонимно) | ||
| 1 | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | 37.75 |
| 2 | Имплантация препарата «Эспераль» | 73.22 |
| Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | ||
| 3 | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | 14.25 |
| Медицинское освидетельствование | ||
| 4 | Освидетельствование на допуск к работе | 1.07 |
| 5 | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркологических и токсикоманических средств и состояния опьянения | 10.94 |
Другие услуги
| № п/п | Наименование услуг | Цены |
|---|---|---|
| 1 | «Иммунопрофилактика» — проведение процедуры вакцинации | 1.60 |
| 2 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием, годность к управлению механическими транспортными средствами, а также другие виды медицинских освидетельствований и экспертиз, проводимые по желанию граждан | |
| 3 | Применение диагностических методов исследования | |
| 4 | Лабораторные методы исследования | |
| 5 | Лучевые методы исследования | |
| 6 | Функциональные методы исследования | |
| 7 | Эндоскопические методы исследования (в том числе кольпоскопия) | |
| 8 | Стоматологические услуги | |
| 9 | Экстракориоральное ультрафиолетовое облучение крови, выполняемое по желанию граждан |
Иммунобиологические препараты
|
Номенклатура |
Производителя |
Цена |
|
Varicella (Вакціtна против ветряной оспы живая) пор-ь для инъекций п/к, лиоф., в к-те с р-лем 0,5мл/доза Х.•1 |
Changchun Keygen Biological Products Со. Ltd. Китай |
124,00 |
|
Адаселъ суспензия для инъекций в/м 0,5мл/доsа флакон N.°1 |
Sanofi Pasteur Limited Канада |
89,00 |
|
Гексаксим суспензия для инъекций в/м lдоз 0,5мл шприц в к-те с 2-мя иглами №1 |
Sanofi Pasteш Ѕ.А. Франция |
121,00 |
|
Менактра (Вакцина для профилактики менингококковых инфекций серогрупп А, С, W, У полисахар. конъюг.) p-p для инъекций в/м 0,5мл/доза флакон №1 |
Sanofi Paster Inc США |
400,00 |
|
Нименрикс пор-к для инъекций в/м, лиоф., в к-те с р-лем 0,5мл/доза lдоз флакон в к-те с иглами №1 |
Pfizer Manufacturing Belgium NV Бельгия |
150,00 |
|
Труменба суспензия для инъекций в/м 0,5мл/доза 0,5мл шприц с адаптером Луер Лок в к-те с иглой №1 |
Pfizer Ireland Pharmnaceuticals, Ирландия/Рfizег Manufacturing Belgium N.V. Бельгия |
250,00 |
|
Превенар 13 суспензия для инъекций в/м 0,5мл шприц в к-те с иглой №1 |
Pfizer H.C.P. Corporation, США/Pfizeт Ireland Pharmaceuticals, Ирландия/Рfizег Manufacturing Belgium Бельгия |
168,00 |
|
ТикоВак Джуниор суспензия для инъекций в/м 0,25мл/доза шприц в к-те с иглой N.I |
Pfizer Manufacturйзg Belgium NV Бельгия |
153,00 |
|
ТикоВак суспензия для инъекций в/м 0,5мл/доза шприц в к-те с иглой N.•1 |
PГizer Manufacturing Belgium NV Бельгия |
200,00 |
|
Хаврикс суспензия для инъекций для детей 720ИФА-едіпщц/доза 0,5мл шприц №1 |
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Бельгии |
34,00 |
|
Хеалив (вакцина против reпaтитa А инактивированная, адсорбированная) суспензия для инъекций в/м lдоз 0,5мл флакон N.1 |
Sinovac Biotech Со. Ltd. |
32,00 |
18.09.2024г.