| ИММУНОПРОФИЛАКТИКА | |||||
| №п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость услуги с учетом расходных материалов (без НДС), руб. | ||
| 1 | Проведение процедуры вакцинации (осмотр врачом) | процедура | 6,11 | ||
| 2 | Внутримышечная инъекция | процедура | 4,56 | ||
| 3 | Подкожная инъекция | процедура | 5,12 | ||
| 4 | Внутрикожная инъекция | процедура | 5,14 | ||
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, применяемых при манипуляциях. | |||||
| В тарифах учтена стоимость расходных материалов, изделий медицинского назначения. | |||||
КРУГЛЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА